| 13.10.11 | Fremskridtsrapport 2011 (2055 KB) | |
| 01.03.11 | Corporate Governance 2010 (1069 KB) | |
| 01.03.11 | Powered by NKT 2011 (700 KB) | |
| 01.03.11 | NKT strategi 2011-2015 (2014 KB) | |
| 25.10.10 | Fremskridtsrapport 2010 (1328 KB) | |
| 02.03.10 | Et stærkere NKT 2010 (1184 KB) | |
| 17.02.10 | Fremskridtsrapport 2009 (1183 KB) | |
| 18.03.09 | Globale forandringer 2009 (614 KB) | |
| 19.03.08 | Globale perspektiver 2008 (2182 KB) | |
| 23.08.07 | NKT strategi 2008-2012 (1336 KB) | |
| 13.10.11 | Udstillingscenter folder 2010 (418 KB) |
12DF2FE20-6B0F-461C-8384-A33462982D30
273EC2BFC-CE80-4DE8-8F7B-5123EEF12782,62D565C8-80A0-4543-8302-21D78229474C,C5A76025-D64A-44E4-ACDE-2E4CC93B7532 - F373D442-E14B-4026-AE60-EE0EB02F590B