Finanskalender 2012
| Dato | Emne |
| 1. marts | Årsrapport 2011 |
| 29. marts | Ordinær generalforsamling 2012 |
| 9. maj | Delårsrapport 1. kvartal |
| 24. august | Delårsrapport 2. kvartal |
| 8. november | Delårsrapport 3. kvartal |
| Finanskalender 2011 | |
| Dato | Emne |
| 1. marts | Årsrapport 2010 |
| 23. marts | Ordinær generalforsamling |
| 2. april | Aktionærmøde |
| 11. maj | Delårsrapport 1. kvartal |
| 23. august | Delårsrapport 2. kvartal |
| 29. september | Kapitalmarkedsdag i Kalundborg |
| 15. november | Delårsrapport 3. kvartal |

