Financial calendar 2012
| Date | Subject |
| 1 March | Annual report 2011 |
| 29 March | Annual general meeting 2012 |
| 9 May | Interim report 1 quarter |
| 24 August | Interim report 2 quarter |
| 8 November | Interim report 3 quarter |
| Financial calendar 2011 | |
| Date | Subject |
| 1 March | Annual report 2010 |
| 23 March | Annual general meeting |
| 2 April | Shareholder Meeting |
| 11 May | Interim report 1 quarter |
| 23 August | Interim report 2 quarter |
| 29 September | Capital Market Day in Kalundborg |
| 15 November | Interim report 3 quarter |

